Aktywność
Completion requirements
| Nr indeksu | 16.10.2025 | 23.10.2025 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 15.01.2026 | 22.01.2026 | 29.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258189 | |||||||||||||
| 258725 | |||||||||||||
| 330947 | + | + | |||||||||||
| 336841 | |||||||||||||
| 337456 | |||||||||||||
| 337971 | |||||||||||||
| 339797 | + | + | |||||||||||
| 340614 | + | ||||||||||||
| 340899 | |||||||||||||
| 345320 | + | + | + | ||||||||||
| 345758 | |||||||||||||
| 351009 | + | + | |||||||||||
| 351523 | + | ||||||||||||
| 353441 | + | + | + | ||||||||||
| 356642 |
Last modified: Thursday, 6 November 2025, 4:15 PM