Aktywność
Completion requirements
| Nr indeksu | 16.10.2025 | 23.10.2025 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 15.01.2026 | 22.01.2026 | 29.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258203 | |||||||||||||
| 316749 | |||||||||||||
| 324527 | + | ||||||||||||
| 330065 | |||||||||||||
| 337456 | |||||||||||||
| 338031 | + | + | |||||||||||
| 339777 | + | ||||||||||||
| 339919 | |||||||||||||
| 341387 | + | ||||||||||||
| 344811 | |||||||||||||
| 345274 | + | + | + | ||||||||||
| 346656 | + | + | |||||||||||
| 347609 | + | + | + | ||||||||||
| 352890 | + |
Last modified: Thursday, 6 November 2025, 4:15 PM